| HEBEI MOYO TECHNOLOGIES CO., LTDEmail : admin@flooringmanufacture.com Whatsapp: 0086 137 3113 1359 | |||||
| Produktdesignname | Faserkategorie | Vorschau auf Innenszenen | Marktbeliebtheit | Beliebte Spezifikationen (mm) | Geschätzter Einzelhandelspreis (USD/sqm) |
| Teheran Modern Greige | Modernes Holz | ![]() | Hoch | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $22.00 - $28.00 |
| Königlicher Persischer Walnuss | Klassisches Holz | ![]() | Sehr hoch | 5.0mm + 1.5mm IXPE | $32.00 - $42.00 |
| Persische Goldene Eiche | Naturholz | ![]() | Hoch | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $18.50 - $24.00 |
| Persische Silberne Esche | Modernes Holz | ![]() | Mittel | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $19.00 - $25.00 |
| Isfahan Honig-Ahorn | Warmes Holz | ![]() | Hoch | 4.5mm + 1.0mm IXPE | $20.00 - $26.00 |
| Teheran Klassische Eiche | Traditionelles Holz | ![]() | Hoch | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $21.00 - $27.50 |
| Shiraz Klassische Mahagoni | Luxus Holz | ![]() | Mittel | 5.0mm + 1.5mm IXPE | $35.00 - $50.00 |
| Kaspisches Sandelholz | Exotisches Holz | ![]() | Hoch | 4.5mm + 1.0mm IXPE | $26.00 - $34.00 |
| Yazd Creme Travertin | Steintextur | ![]() | Sehr hoch | 5.0mm + 1.0mm IXPE | $28.00 - $38.00 |
| Urban Industrial Beton | Industrieller Stein | ![]() | Hoch | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $20.00 - $26.50 |
| Zusammenfassung: 4mm/0.3mm ist der Hauptvolumenfaktor, während 5mm/0.5mm mit Steintexturen Luxusvillen dominiert. | |||||
2026 Analysebericht über SPC-Bodenbeläge auf dem persischen Markt
2026-08-07









