| HEBEI MOYO TECHNOLOGIES CO., LTDEmail : admin@flooringmanufacture.com Whatsapp: 0086 137 3113 1359 | |||||
| Nombre del diseño del producto | Categoría de grano | Vista previa de la escena interior | Popularidad en el mercado | Especificaciones populares (mm) | Precio de venta estimado (USD/m²) |
| Teherán Moderno Greige | Madera moderna | ![]() | Alto | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $22.00 - $28.00 |
| Walnut Persa Real | Madera clásica | ![]() | Muy alto | 5.0mm + 1.5mm IXPE | $32.00 - $42.00 |
| Roble Dorado Persa | Madera natural | ![]() | Alto | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $18.50 - $24.00 |
| Fresno Plateado Persa | Madera moderna | ![]() | Medio | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $19.00 - $25.00 |
| Arce Miel de Isfahán | Madera cálida | ![]() | Alto | 4.5mm + 1.0mm IXPE | $20.00 - $26.00 |
| Roble Clásico de Teherán | Madera tradicional | ![]() | Alto | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $21.00 - $27.50 |
| Caoba Clásica de Shiraz | Madera de lujo | ![]() | Medio | 5.0mm + 1.5mm IXPE | $35.00 - $50.00 |
| Sándalo del Caspio | Madera exótica | ![]() | Alto | 4.5mm + 1.0mm IXPE | $26.00 - $34.00 |
| Travertino Crema de Yazd | Textura de piedra | ![]() | Muy alto | 5.0mm + 1.0mm IXPE | $28.00 - $38.00 |
| Hormigón Industrial Urbano | Piedra industrial | ![]() | Alto | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $20.00 - $26.50 |
| Resumen: 4mm/0.3mm es el impulsor del volumen principal, mientras que 5mm/0.5mm con texturas de piedra domina las villas de lujo. | |||||
Informe de análisis de pisos SPC del mercado persa 2026
2026-08-07









