| Hebei Moyo Technologies Co.,LtdEmail : admin@flooringmanufacture.com Whatsapp: 0086 137 3113 1359 | |||||
| Nom du design de produit | Catégorie de grain | Aperçu de la scène intérieure | Popularité sur le marché | Spécifications populaires (mm) | Prix de vente estimé (USD/m²) |
| Tehran Modern Greige | Bois moderne | ![]() | Élevé | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $22.00 - $28.00 |
| Royal Persian Walnut | Bois classique | ![]() | Très élevé | 5.0mm + 1.5mm IXPE | $32.00 - $42.00 |
| Chêne doré persan | Bois naturel | ![]() | Élevé | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $18.50 - $24.00 |
| Cendre argentée persane | Bois moderne | ![]() | Moyen | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $19.00 - $25.00 |
| Erable miel d'Isfahan | Bois chaud | ![]() | Élevé | 4.5mm + 1.0mm IXPE | $20.00 - $26.00 |
| Chêne classique de Téhéran | Bois traditionnel | ![]() | Élevé | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $21.00 - $27.50 |
| Acajou classique de Chiraz | Bois de luxe | ![]() | Moyen | 5.0mm + 1.5mm IXPE | $35.00 - $50.00 |
| Bois de santal caspien | Bois exotique | ![]() | Élevé | 4.5mm + 1.0mm IXPE | $26.00 - $34.00 |
| Travertin crème de Yazd | Texture de pierre | ![]() | Très élevé | 5.0mm + 1.0mm IXPE | $28.00 - $38.00 |
| Béton industriel urbain | Pierre industrielle | ![]() | Élevé | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $20.00 - $26.50 |
| Résumé : 4mm/0.3mm est le principal moteur de volume, tandis que 5mm/0.5mm avec des textures de pierre domine les villas de luxe. | |||||
Rapport d'analyse du revêtement de sol SPC du marché persan 2026
2026-08-07









