| Hebei Moyo Technologies Co.,Ltd Email : admin@flooringmanufacture.com Whatsapp: 0086 137 3113 1359 | |||||
| Product Design Name | Grain Category | Interior Scene Preview | Market Popularity | Popular Specifications (mm) | Est. Retail Price (USD/sqm) |
| Tehran Modern Greige | Modern Wood | ![]() | High | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $22.00 - $28.00 |
| Royal Persian Walnut | Classic Wood | ![]() | Very High | 5.0mm + 1.5mm IXPE | $32.00 - $42.00 |
| Persian Golden Oak | Nature Wood | ![]() | High | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $18.50 - $24.00 |
| Persian Silver Ash | Modern Wood | ![]() | Medium | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $19.00 - $25.00 |
| Isfahan Honey Maple | Warm Wood | ![]() | High | 4.5mm + 1.0mm IXPE | $20.00 - $26.00 |
| Tehran Classic Oak | Traditional Wood | ![]() | High | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $21.00 - $27.50 |
| Shiraz Classic Mahogany | Luxury Wood | ![]() | Medium | 5.0mm + 1.5mm IXPE | $35.00 - $50.00 |
| Caspian Sandalwood | Exotic Wood | ![]() | High | 4.5mm + 1.0mm IXPE | $26.00 - $34.00 |
| Yazd Cream Travertine | Stone Texture | ![]() | Very High | 5.0mm + 1.0mm IXPE | $28.00 - $38.00 |
| Urban Industrial Concrete | Industrial Stone | ![]() | High | 4.0mm + 1.0mm IXPE | $20.00 - $26.50 |
| Summary: 4mm/0.3mm is the core volume driver, while 5mm/0.5mm with Stone textures dominates luxury villas. | |||||
2026 Persian Market SPC Flooring Analysis Report
2026-08-07
Previous: None









